கடன் திட்டத்தின் பெயர் | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பங்குத்தொகை | 13211 | 13804 | 14408 | 14705 | 15491 | 8597 | 12214 | 12719 | 14072 |
ஒதுக்கீடுகள் | 10741 | 11256 | 12133 | 12954 | 12971 | 15821 | 17625 | 19436 | 20585 |
வைப்புகள் | 145545 | 170081 | 179370 | 178740 | 189893 | 207108 | 222244 | 252779 | 274081 |
பெற்றகடன்கள் | 27746 | 28001 | 29320 | 37434 | 45800 | 57979 | 32415 | 87425 | 100824 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2351 | 3690 | 3689 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 36600 | 46397 | 33198 | 12673 | 6500 | 14500 | 13500 | 16500 | 18000 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 44808 | 56047 | 76613 | 92026 | 97169 | 93946 | 96733 | 94059 | 103322 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 111562 | 114249 | 115097 | 128630 | 148878 | 164588 | 155952 | 241405 | 265593 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 1481 | 1506 | 1161 | 1405 | 1151 | 756 | 888 | 1683 | 1636 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 193470 | 219532 | 230992 | 238884 | 260615 | 293955 | 284404 | 373362 | 410312 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | 12% | 11% | 6.50% | 8.50% | 7.00% | - | 4.5% | 3.40% | To be declared |
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு | A | A | A | A | A | A | A | A | A |





